
| 4布咸美恩斯 Bohemians | |
|
|
| 4 球队阵容 | |
![]() |
|
| 4 主帅 Coach: | |
| 4 | |
| 4 前锋 Forwards: | |
| 4- G.高维 [G.高维] | |
| 4- 马希 [马希] | |
| 4- 罗拔多尔利 [罗拔多尔利] | |
| 4- 史提芬华特 [史提芬华特] | |
| 4 中场 Midfielders: | |
| 4- 巴利赖恩 [巴利赖恩] | |
| 4- 大卫摩利逊 [大卫摩利逊] | |
| 4- 贾森-哈特 [夏特] | |
| 4- 奇云亨特 [奇云亨特] | |
| 4- 路达福特 [路达福特] | |
| 4- 卡菲尔 [卡菲尔] | |
| 4 后卫 Defenders: | |
| 4- 保罗麦拿利 [保罗麦拿利] | |
| 4- S.韦伯 [S.韦伯] | |
| 4 门将 Goalkeepers: | |
| 4- 马菲奇治 [马菲奇治] | |
| 4- 斯梅士基利 [斯梅士基利] |
| 4布咸美恩斯 Bohemians球队基本资料 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| 4布咸美恩斯联赛排名 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 名次 | |
| 总场次 | 33 | 27 | 4 | 2 | 55 | 13 | 42 | 85 | 1 |
| 主场 | 16 | 12 | 2 | 2 | 31 | 8 | 23 | 38 | 1 |
| 客场 | 17 | 15 | 2 | 0 | 24 | 5 | 19 | 47 | 1 |
| 近况 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 15 | 1 |
| 上游 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 下游 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 4布咸美恩斯未来赛事 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 澳门初盘 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 舆论 | 直播 |
| 4布咸美恩斯过往赛事 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 让球 | 盘路 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 比分 | 半场 |




