
| 4彼德堡 Peterborough United | |
|
|
| 4 球队阵容 | |
![]() |
|
| 4 主帅 Coach: | |
| 4 | |
| 4 前锋 Forwards: | |
| 4- 安迪基翁.克拉克 [奇勒] | |
| 4- J.李察士 [J.李察士] | |
| 409 西蒙耶奥 [西蒙耶奥] | |
| 4 中场 Midfielders: | |
| 4- D.加雷斯法雷利 [费维利] | |
| 4- 彼德加恩 [彼德加恩] | |
| 4- 坚尼地 [坚尼地] | |
| 4- 毕查 [毕查] | |
| 4- 汤美威廉逊 [汤美威廉逊] | |
| 4- T.锡迪斯 [T.锡迪斯] | |
| 4 后卫 Defenders: | |
| 4- 纽顿 [纽顿] | |
| 4- 安迪历治 [安迪历治] | |
| 4- 柏林马 [柏林马] | |
| 4- C.简奴 [C.简奴] | |
| 4- 甸贺丹 [甸贺丹] | |
| 428 班士顿 [班士顿] | |
| 4- 马克艾巴 [马克艾巴] | |
| 4- 霍瑞斯.贞金斯 [赞坚斯] | |
| 403 T.赖恩 [T.赖恩] | |
| 4 门将 Goalkeepers: | |
| 4- 曼努埃尔.特纳.洛佩兹 [泰拿] |
| 4彼德堡 Peterborough United球队基本资料 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| 4彼德堡联赛排名 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 名次 | |
| 总场次 | 18 | 9 | 6 | 3 | 33 | 20 | 13 | 33 | 5 |
| 主场 | 9 | 6 | 2 | 1 | 21 | 9 | 12 | 20 | 3 |
| 客场 | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 11 | 1 | 13 | 8 |
| 近况 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 4 | 8 | 14 | 2 |
| 上游 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 |
| 下游 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 9 | 10 |
| 4彼德堡未来赛事 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 澳门初盘 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 舆论 | 直播 |
| 英 甲 | 08 12-06 23:00 | 史托港 | 彼德堡 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 英足总 | 08 12-10 03:00 | 灿美尔 | 彼德堡 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 英 甲 | 08 12-13 23:00 | 彼德堡 | 奥咸 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 英 甲 | 08 12-20 23:00 | 李斯特城 | 彼德堡 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 英 甲 | 08 12-26 23:00 | 彼德堡 | 米禾尔 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 英 甲 | 08 12-28 23:00 | 车顿咸 | 彼德堡 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 英 甲 | 09 01-03 23:00 | 彼德堡 | 米尔顿凯恩斯 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 英 甲 | 09 01-10 23:00 | 灿美尔 | 彼德堡 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 英 甲 | 09 01-17 23:00 | 彼德堡 | 华素尔 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 英 甲 | 09 01-24 23:00 | 列斯联 | 彼德堡 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 4彼德堡过往赛事 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 让球 | 盘路 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 比分 | 半场 |




